PRODUCT CENTER
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
華通牌 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | |||||||
1850 | 6250×2000×2520 | ||||||||||
5320 | ×× | ||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||||||||
2 | 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | 備注 | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
JX1071TG26 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||
江鈴牌 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||
2 | 6 | ||||||||||
3600 | |||||||||||
7.00R16LT 14PR | |||||||||||
8/8+7 | 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1508,1440 | ||||||||
GB17691-2018【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | ||||||||||
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 |
吸盤總成(吸嘴+滾掃)與車體為浮動(dòng)連接(路面隨動(dòng)),吸盤的吸口寬度達(dá)到2200mm。4個(gè)高度可調(diào)的吸嘴輪,能方便調(diào)整和保證吸嘴總成與路面間合理間隙,從而達(dá)到更好的吸塵效果,吸塵效率更高。 | |||||||||
采用大功率耐磨免維護(hù)離心風(fēng)機(jī),噪音低、效率高、風(fēng)量大,使用壽命長(zhǎng)。 | |||||||||
進(jìn)口電磁水泵,12V/24V,**車輛尾部的噴霧桿,可有效對(duì)路面進(jìn)行保潔及噴霧降塵。 | |||||||||
整車 | 吸塵車 | ||||||||
HCQ5071TXCJX6 | |||||||||
6250前懸/后懸(mm) | 整備質(zhì)量 | 軸荷(前軸/中后軸)(kg) | 底盤 | 型號(hào) | 駕駛室 | 軸距 | 輪胎 | 上裝 | 2200 |
2200 | |||||||||
作業(yè)速度 | 垃圾箱容積(m3) | 吸塵能力(㎡/h) | **大卸料角(°) | **大吸入粒度(mm) | 110 |
2、標(biāo)配滾掃更能應(yīng)對(duì)較復(fù)雜的銑刨路面,讓清掃車不再是“揚(yáng)塵車”。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.