PRODUCT CENTER
程力威CLW5251ZYSE6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251ZYSE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 10500,10300×2520×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10025,10090 |
整備質(zhì)量(kg) | 14780 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 32.4,32.4,32.2,32.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為400mm.。3、ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCS06270-60/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06245-60A/32.4 。專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 5、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式。 |
程力威CLW5251ZYSE6壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22 | 前懸后懸 | 1450/3350 ,1250/3350 |
程力威CLW5251ZYSE6壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.