PRODUCT CENTER
程力威CLW5181GSSYT6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5181GSSYT6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8660,8360×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 11.40 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10920,10855 |
整備質(zhì)量(kg) | 6950 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車長度/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護勻采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. |
程力威CLW5181GSSYT6灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930 |
程力威CLW5181GSSYT6灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.