PRODUCT CENTER
程力CL5180TDYE6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180TDYE6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9500,9700×2500×3700,3850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7780,7715,7280,7215 |
整備質(zhì)量(kg) | 10090,10590 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車隨底盤選裝高頂駕駛室,踏板反射器,鋁合金油箱,主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲液罐,噴霧裝置。整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/無后伸,8800/1260/2840/4700/無后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,8500/1260/2740/4500/無后伸。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣式及側(cè)部爬梯樣式;當(dāng)整備質(zhì)量為10090kg時,額定載質(zhì)量為7780kg,7715kg,當(dāng)整備質(zhì)量為10590kg時,額定載質(zhì)量為7280kg,7215kg;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。 |
程力CL5180TDYE6多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
程力CL5180TDYE6多功能抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.