PRODUCT CENTER
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 金杯 | 企業(yè)名稱 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 |
車輛型號 | SY5031XLCL-H2SBG | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2800 | 額定質(zhì)量(kg) | 670,540,475 |
整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 前排乘客(人) | 2,4,5 |
軸荷(kg) | 1305/1495 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車型貨倉與駕駛區(qū)有效隔離(提供貨廂內(nèi)部照片)。VIN中LSYKGACC對應(yīng)單拉門、雙氣囊。發(fā)動機**大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為2D21-3755640。駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應(yīng):雙排盲窗,670kg載質(zhì)量;駕駛室準乘人數(shù)為4人時對應(yīng):單排盲窗,540kg載質(zhì)量;駕駛室準乘人數(shù)為5人時對應(yīng):單排盲窗,475kg載質(zhì)量;選裝外置蒸發(fā)器,對應(yīng)高度:2180mm(附照片)。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1560 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 865/940 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100/136 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.