PRODUCT CENTER
程力威CLW5041XLCJ5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XLCJ5 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1525,1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2840,2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1855/2640 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側(cè)無側(cè)開門的結(jié)構(gòu)的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
程力威CLW5041XLCJ5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1466 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1570 |
程力威CLW5041XLCJ5冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
JX493ZLQ** | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.