PRODUCT CENTER
程力威CLW5030ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5030ZXXB6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 4575,4675×1670×1940 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1385 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/1545 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能。2、整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4575/3070,4675/3170。3、ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5。 |
程力威CLW5030ZXXB6車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 34/26 | 前懸后懸 | 605/900 |
程力威CLW5030ZXXB6車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.