PRODUCT CENTER
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 10505,10005 | 外形尺寸(mm) | 6580, 6730, 6980, 7280, 7480, 7780, 8080X2520X3090 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7300,7800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 17/19,17/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1350,1400/1380 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1.車長=前懸+軸距+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6580=1430+3800+1350,67 30=1430+3950+1350,6980=1430+4200+1350,7280=1430 +4500+1350,7480=1400+4700+1380,7780=1400+5000+1 380,8080=1400+5300+1380;2.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè) 面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm) :460;3.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車記錄儀;4.隨底盤選裝駕駛室 ,面罩及上車踏板;5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6,發(fā)動機與油耗值(L/ 100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210 /26.3,D6.7NS6B230/26.3,B 6.2NS6B230/25.9,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/2 6.4. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
我們來自專汽之都---隨州,是真正的廠家直銷,價格實惠,沒有中間商賺差價,我們服務(wù)* 售后*到位,24小時在線等候您
咨詢和幫助解決任何疑惑或問題。如果覺得太遠(yuǎn)不方便,我們還支持送貨上門。車輛由我們公司車隊專業(yè)司機
送到你的位置,現(xiàn)場教學(xué)灑水車操作方法,車輛驗收合格后付車款,我們公司常年備用大量現(xiàn)貨供應(yīng),隨
提隨走,滿足各種客戶的需求,也可以根據(jù)客戶的使用需求來加裝各種配置,我們還有可靠的分期付款,**付百分之二十車輛就可開回家,超低的利息,讓你用車無壓力,熱烈歡迎您來廠看車試車,誠招全國各地經(jīng)銷商合作伙伴。
我們的服務(wù)宗旨是:以質(zhì)量求生存,以信譽是保證,誠信待人,靈活經(jīng)營、高質(zhì)低價、講究效率,
我司承諾:凡我公司生產(chǎn)的銷售的產(chǎn)品,底盤部分全國服務(wù)站均可聯(lián)保,終生負(fù)責(zé)維修并提供免費服務(wù)。改裝部分由我廠提供保修和維修服務(wù),終生免費技術(shù)服務(wù)。
擦亮“**專用汽車之都”金字招牌,把專汽作為隨州產(chǎn)業(yè)體系的根基、城市發(fā)展的命脈做大做強,以專汽產(chǎn)業(yè)輕量化、安全化、綠色化和集群化為方向推動實現(xiàn)裂變式發(fā)展,到2025年規(guī)模企業(yè)達到200家,專用汽車及零部件實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元,專用車年產(chǎn)量超過25萬輛,新能源汽車年產(chǎn)量超過6萬輛,建設(shè)全國**的專用汽車生產(chǎn)基地,確立在全國專汽行業(yè)的“盟主”地位,打造在全國具有**力的專汽之都,挺起“漢十汽車走廊”脊梁。
——摘自《隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》
隨州是“**專汽之都”,擁有30公里的專汽長廊,是國內(nèi)專用汽車發(fā)展速度**快、品種系列**全、資源**富集、集中度**的城市,全國每十輛專汽就有一輛“隨州造”。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.